中醫商圈旁4間時尚套房 全配備 獨立陽台洗衣機 滿租年收37.8萬 投保5.4%以上
| 房屋基本資料 | ||||
| 案名 | 台中房屋台中買屋591售屋台中收租套房 | 案號 | 5-043 | |
| 地址 | 台中市北區梅亭街 | |||
| 最新交易狀態 | 帶看中 | 售價 | 688 萬 | |
| 房屋類型 | 套房 | 總登記坪數 | 31.98 坪 | |
| 格局 | 4房 , 0廳 , 4衛 | 屋齡 | 71.12完工 | |
| 建物所在樓層 | 4/5樓 | 管理費 | 無 | |
| 房屋 | 1.中醫商圈旁、近一中、中友百貨,生活機能優,地段佳,好出租,好管理,房客嚴選。 2.臨10米路,零公設,管線重新更新,磚牆隔間,時尚、漂亮裝潢,間間有陽台,衛浴開窗,通風採光佳。 3.專業規劃,全新配備,附系統家具,雙人床組、衣櫃、書桌椅、沙發組; 冰箱、冷氣、儲熱式熱水器、液晶電視、個人洗衣機。 4.共4間套房,月租金:A 7000元、B 8000元、C 8000元、D 8500元;年收37.8萬,投報率5.4%。 5.置產、收租,您最佳投資理財工具,現當包租公(婆),投報遠高定存。 金揚修
0980-781395
★.感謝您給我服務的機會.★ 台中房屋 台中買屋 台中賣屋 *用心經營*誠心對待*專業託售*珍惜所託*★.★.★.★歡迎 隨時來電 預約看屋★.★.★.★『一份委託 多網聯賣』、『珍惜所託 一如己屋』 | |||
| 地圖位置 | 觀看地圖位置 觀看實際街道景像 | 影音檔 | ||
| 房屋權狀資料 | ||||
| 建物登記總坪數 | 31.98 | 土地登記總坪數 | ||
| 主建物坪數 | 26.96 | 停車位坪數 | ||
| 附屬建物坪數 | 5.02 | 公共設施坪數 | ||
| 房屋聯絡人資訊 | ||||
| 聯絡人姓名 | 金揚修 | |||
| 手機 | 0980-781395 | 電子信箱 | kris0000a@yahoo.com.tw | |
| 所屬公司名稱 | 東森房屋 台中房屋 台中買屋 台中賣屋 | 公司地址 | 台中市北區台中房屋 台中買屋 台中賣屋 敬請指名 金揚修 | |
| 公司電話 | 0976-780829(中華) 0980-781395(亞太) | 公司傳真 | ||
| 網 址 | http://www.0980781395.tw | |||
| 更多房屋資訊 | ||||
| 房屋資訊 |
| |||
沒有留言:
張貼留言